Tabelle der Regionalliga Nord/Ost – 2017:
(Stand: 3. Kampftag/Endstand)
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Punkte |
1. | BV Lauchhammer | 52:32 | 16 |
2. | KGJMV | 41:36 | 13 |
3. | Dynamo Hoppegarten | 39:37 | 11 |
4. | PSV Berlin* | 33:44 | 8 |
5. | KSV Grimmen* | 31:45 | 8 |
6. | Liga Team Berlin | 37:35 | 7 |
* Bei Punktgleichheit zählt der letzte direkte Vergleich zwischen den Teams. Den hat der PSV Berlin mit 6:1 gegen den KSV Grimmen gewonnen.
Ergebnisse des 1. Kampftages:
Liga Team Berlin | – | Dynamo Hoppegarten | 4:3 (34:27) |
Liga Team Berlin | – | KGJMV | 3:4 (30:40) |
Dynamo Hoppegarten | – | KGJMV | 3:4 (24:40) |
PSV Berlin | – | BV Lauchhammer | 1:6 (60:10) |
KSV Grimmen | – | BV Lauchhammer | 2:5 (50:20) |
KSV Grimmen | – | PSV Berlin | 4:3 (30:37) |
BV Lauchhammer | – | Liga Team Berlin | 4:3 (40:30) |
KGJMV | – | KSV Grimmen | 6:1 (54:7) |
Dynamo Hoppegarten | – | PSV Berlin | 4:3 (40:30) |
KSV Grimmen | – | Liga Team Berlin | 1:6 (10:60) |
KGJMV | – | BV Lauchhammer | 4:3 (31:30) |
Ergebnisse des 2. Kampftages:
PSV Berlin | – | KSV Grimmen | 4:3 (37:30) |
KSV Grimmen | – | KGJMV | 2:5 (20:47) |
PSV Berlin | – | KGJMV | 4:3 (34:27) |
Dynamo Hoppegarten | – | Liga Team Berlin | 4:3 (31:30) |
Liga Team Berlin | – | BV Lauchhammer | 3:4 (27:40) |
Dynamo Hoppgarten | – | BV Lauchhammer | 5:2 (44:17) |
Dynamo Hoppegarten | – | KGJMV | 3:4 (30:40) |
PSV Berlin | – | BV Lauchhammer | 2:5 (20:47) |
Liga Team Berlin | – | KSV Grimmen | 3:4 (30:37) |
PSV Berlin | – | Dynamo Hoppegarten | 1:6 (10:54) |
KGJMV | – | BV Lauchhammer | 5:2 (47:20) |
Ergebnisse des 3. Kampftages:
KGJMV | – | PSV Berlin | 4:3 |
KGJMV | – | KSV Grimmen | 1:6 |
PSV Berlin | – | KSV Grimmen | 4:3 |
Dynamo Hoppegarten | – | Liga Team Berlin | 5:2 |
Dynamo Hoppegarten | – | BV Lauchhammer | 1:6 |
BV Lauchhammer | – | Liga Team Berlin | 5:2 |
KSV Grimmen | – | Dynamo Hoppegarten | 3:3 (24:27) |
BV Lauchhammer | – | PSV Berlin | 5:2 |
KGJMV | – | Liga Team Berlin | 1:6 |
KSV Grimmen | – | PSV Berlin | 1:6 |
Dynamo Hoppegarten | – | BV Lauchhammer | 2:5 |