Tabelle der Regionalliga Nord/Ost – 2016:
(Endstand – 19.06.2016)
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Unterpunkte |
1. | UJKC Potsdam II | 12:2 | 29:18 (280:158) |
2. | BV Lauchhammer | 10:4 | 32:17 (286:165) |
3. | Dynamo Hoppegarten | 10:4 | 30:18 (282:169) |
4. | Bushido Berlin | 6:8 | 26:23 (243:208) |
5. | KGJMV | 6:8 | 22:27 (202:255) |
6. | KSV Grimmen | 6:8 | 21:26 (204:237) |
7. | TSV Rudow Berlin | 4:10 | 21:27 (197:243) |
8. | PSV Berlin | 2:12 | 12:37 (108:367) |
Bei Punktgleichheit (Pluspunkte) zweier Teams entscheidet die Anzahl der gewonnenen Kämpfe
Ergebnisse des 1. Kampftages:
PSV Berlin | – | KSV Grimmen | 3:4 (30:37) |
Bushido Berlin | – | KSV Grimmen | 5:2 (50:20) |
Bushido Berlin | – | PSV Berlin | 3:4 (30:31) |
KGJMV | – | UJKC Potsdam II | 2:5 (15:50) |
TSV Rudow | – | UJKC Potsdam II | 3:4 (25:35) |
TSV Rudow | – | KGJMV | 4:3 (37:27) |
Dynamo Hoppegarten | – | BV Lauchhammer | 4:3 (40:27) |
Ergebnisse des 2. Kampftages:
KGJMV | – | BV Lauchhammer | 2:5 (15:50) |
Bushido Berlin | – | BV Lauchhammer | 2:5 (20:42) |
Bushido Berlin | – | KGJMV | 3:4 (27:40) |
KSV Grimmen | – | TSV Rudow | 4:2 (40:20) |
UJKC Potsdam II | – | Dynamo Hoppegarten | 1:5 (10:47) |
PSV Berlin | – | Dynamo Hoppegarten | 1:6 (10:60) |
PSV Berlin | – | UJKC Potsdam II | 1:6 (10:60) |
Ergebnisse des 3. Kampftages:
UJKC Potsdam II | – | Bushido Berlin | 5:2 (45:20) |
KSV Grimmen | – | Dynamo Hoppegarten | 4:3 (37:21) |
KGJMV | – | KSV Grimmen | 5:2 (45:20) |
KGJMV | – | Dynamo Hoppegarten | 2:5 (20:44) |
PSV Berlin | – | TSV Rudow Berlin | 0:7 (0:70) |
BV Lauchhammer | – | TSV Rudow Berlin | 5:2 (45:20) |
BV Lauchhammer | – | PSV Berlin | 7:0 (70:0) |
Ergebnisse des 4. Kampftages:
Bushido Berlin | – | TSV Rudow Berlin | 7:0 (56:0) |
Dynamo Hoppegarten | – | TSV Rudow Berlin | 4:3 (40:25) |
Dynamo Hoppegarten | – | Bushido Berlin | 3:4 (30:40) |
PSV Berlin | – | KGJMV | 3:4 (27:40) |
UJKC Potsdam II | – | KSV Grimmen | 4:2 (40:20) |
BV Lauchhammer | – | KSV Grimmen | 4:3 (31:30) |
BV Lauchhammer | – | UJKC Potsdam II | 3:4 (21:40) |
Angaben ohne Gewähr, Quelle: Judo-Liga Nord-Ost