Statistik

Hier findet ihr die Regionalligastatistik des Vereins

Jahre in der Regionalliga Kämpfe Siege Niederlagen Unentschieden Punkte Unterpunkte
3 (seit 2014) 31 17 12 1 37:25 114:101

Insgesamt standen für die KGJMV bisher 41 Sportler aus 15 verschiedenen Vereinen auf der Matte (Stand: Juni 2017)

Einzelstatistik

Sportler Kämpfe Siege
Frank Christiner (seit 2014) 19 13
Dirk Spörcke (seit 2014) 17 13
Arne Klimt (seit 2014) 16 12
Sebastian Harnack (seit 2014) 12 5
Wardan Baghdasaryan (seit 2015) 11 6
Hannes Gabsch (seit 2014) 10 7
Peter Schneider (seit 2014) 10 5
Max Marquardt (seit 2015) 10 2
Timo Acktun (seit 2015) 9 7
Marc Reinhardt (seit 2014) 8 5
Hannes Schneider (seit 2014) 8 6
Adrian Wolff (seit 2015) 7 2
 Hannes Franck (seit 2015)  7 4
 Felix Tischler (seit 2014) 7 3
Kevin Schrainer (seit 2017) 5 4
Max Mayer (seit 2014) 5 1
Saro Baghdasaryan (seit 2016) 4 4
Hagen Bischoff (seit 2014) 4 1
Jan Ole Franck (seit 2014) 4 1
Frieder Unterrainer (seit 2016) 3 1
Leo Gräber (seit 2015) 3 1
Stephan Tonndorf (seit 2016) 3 1
Lennart Floreck (seit 2016) 3
Mirko Zemva (2014) 3 1
Benjamin Beukert (2014-2015) 3 1
Mattes Acktun (seit 2017) 2 1
Marian Wilke (seit 2014) 2 1
Lars Kutzner (seit 2016) 2
Torben Kramer (seit 2016) 2 1
Johannes Karsch (seit 2015) 2 2
Tom Trockels (seit 2014) 2
 Joe Woitas (2014-2015) 2
Sebastian Mader (seit 2015) 2 1
Aaron Häger (seit 2016) 1 1
Frank Piske (seit 2014) 1
Tim Eckert (seit 2015) 1
Adrian Crohn (seit 2014) 1
Philipp Bollow (seit 2015) 1
Dennis Zwirner (2015) 1 1
Jonathan Boese (2014) 1
Tobias Sieg (2014) 1
Florian Bechtel (2014) 1 1
Sören Schubotz (2014) 1