Tabelle der Regionalliga Nord/Ost – 2015:
(Stand: 4. Kampftag – 4.09.2015)
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Unterpunkte |
1. | SC Bushido Berlin | 14:2 | 41:15 (386:119) |
2. | BV Lauchhammer | 12:4 | 34:22 (340:211) |
3. | Dynamo Hoppegarten | 10:6 | 33:23 (324:215) |
4. | KGJMV | 9:7 | 32:23 (317:221) |
5. | PSV Berlin | 8:8 | 27:28 (261:280) |
6. | UJKC Potsdam II | 6:10 | 24:30 (215:279) |
7. | KSV Grimmen | 5:11 | 19:34 (163:332) |
8. | TSV Rudow | 4:12 | 21:35 (207:347) |
9. | JV Ludwigsfelde | 4:12 | 17:38 (156:365) |
Ergebnisse des 1. Kampftages:
KGJMV | – | PSV Berlin | 3:4 (30:40) |
UJKC Potsdam II | – | KGJMV | 3:3 (30:30) |
UJKC Potsdam II | – | PSV Berlin | 4:3 (40:30) |
BV Lauchhammer | – | TSV Rudow | 5:2 (50:20) |
JV Ludwigsfelde | – | BV Lauchhammer | 3:4 (30:40 |
JV Ludwigsfelde | – | TSV Rudow | 4:3 (40:30) |
Dynamo Hoppegarten | – | KSV Grimmen | 3:4 (30:31) |
SC Bushido Berlin | – | Dynamo Hoppegarten | 3:4 (27:34) |
SC Bushido Berlin | – | KSV Grimmen | 6:1 (60:1) |
Ergebnisse des 2. Kampftages:
BV Lauchhammer | – | Dynamo Hoppegarten | 6:1 (60:10) |
UJKC Potsdam II | – | BV Lauchhammer | 2:5 (20:50) |
UJKC Potsdam II | – | Dynamo Hoppegarten | 3:4 (30:28) |
TSV Rudow | – | SC Bushido Berlin | 1:6 (7:60) |
KGJMV | – | TSV Rudow | 6:1 (60:10) |
KGJMV | – | SC Bushido Berlin | 3:4 (30:40) |
JV Ludwigsfelde | – | KSV Grimmen | 4:2 (40:20) |
PSV Berlin | – | JV Ludwigsfelde | 6:1 (60:10) |
PSV Berlin | – | KSV Grimmen | 6:0 (60:0) |
Ergebnisse des 3. Kampftages:
UJKC II | – | KSV Grimmen | 3:3 (22:30) |
TSV Rudow | – | UJKC II | 4:3 (37:30) |
TSV Rudow | – | KSV Grimmen | 5:2 (50:20) |
SC Bushido Berlin | – | PSV Berlin | 5:2 (50:14) |
BV Lauchhammer | – | SC Bushido Berlin | 1:6 (10:51) |
BV Lauchhammer | – | PSV Berlin | 6:1 (60:10) |
KGJMV | – | JV Ludwigsfelde | 6:1 (60:10) |
Dynamo Hoppegarten | – | KGJMV | 3:4 (30:37) |
Dynamo Hoppegarten | – | JV Ludwigsfelde | 7:0 (65:0) |
Ergebnisse des 4. Kampftages:
UJKC II | – | JV Ludwigsfelde | 4:3 (28:21) |
SC Bushido Berlin | – | UJKC II | 5:2 (41:15) |
SC Bushido Berlin | – | JV Ludwigsfelde | 6:1 (57:5) |
BV Lauchhammer | – | KGJMV | 3:4 (30:40) |
KSV Grimmen | – | BV Lauchhammer | 3:4 (30:40) |
KSV Grimmen | – | KGJMV | 4:3 (31:30) |
TSV Rudow | – | PSV Berlin | 3:4 (30:37) |
Dynamo Hoppegarten | – | TSV Rudow | 5:2 (50:20) |
Dynamo Hoppegarten | – | PSV Berlin | 6:1 (60:10) |
Angaben ohne Gewähr, Quelle: Judo-Liga Nord-Ost