Tabelle der Regionalliga Nord/Ost – Endergebnis 2014:
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Unterpunkte |
1. | UJKC Potsdam II | 14:2 | 40:15 |
2. | Dynamo Hoppegarten | 12:4 | 36:20 (351:186) |
3. | SC Bushido Berlin | 12:4 | 36:20 (330:191) |
4. | BV Lauchhammer | 8:8 | 27:27 |
5. | KGJMV | 8:8 | 25:30 |
6. | Motor Babelsberg | 6:10 | 25:31 |
7. | Regioteam TSV Rudow | 6:10 | 24:31 |
8. | Dynamo Brandenburg | 4:12 | 18:38 |
9. | Polizei SV Berlin | 2:14 | 18:37 |
Ergebnisse des 4. Kampftages:
TSV Rudow | – | UJKC Potsdam II | 2:5 |
SC Bushido Berlin | – | UJKC Potsdam II | 4:3 |
SC Bushido Berlin | – | TSV Rudow | 6:1 |
BV Lauchhammer | – | SV Motor Babelsberg | 4:3 |
KGJMV | – | SV Motor Babelsberg | 4:3 |
KGJMV | – | BV Lauchhammer | 1:6 |
PSV Berlin | – | Dynamo Brandenburg | 7:0 |
Dynamo Hoppegarten | – | Dynamo Brandenburg | 7:0 |
Dynamo Hoppegarten | – | PSV Berlin | 6:1 |
Ergebnisse des 3. Kampftages:
UJKC Potsdam II | – | KGJMV | 6:1 |
Dynamo Brandenburg | – | KGJMV | 3:4 |
Dynamo Brandenburg | – | UJKC Potsdam II | 3:4 |
PSV Berlin | – | SC Bushido Berlin | 2:5 |
BV Lauchhammer | – | SC Bushido Berlin | 4:3 |
BV Lauchhammer | – | PSV Berlin | 5:1 |
SV Motor Babelsberg | – | TSV Rudow | 4:3 |
Dynamo Hoppegarten | – | TSV Rudow | 6:1 |
Dynamo Hoppegarten | – | SV Motor Babelsberg | 3:4 |
Ergebnisse des 2. Kampftages:
Lauchhammer | – | Hoppegarten | 3:4 |
UJKC II | – | Hoppegarten | 5:2 |
UJKC II | – | Lauchhammer | 4:2 |
KGJMV | – | TSV Rudow | 5:1 |
PSV Berlin | – | KGJMV | 2:5 |
PSV Berlin | – | TSV Rudow | 3:4 |
Dynamo Brandenburg | – | SC Bushido | 2:5 |
SV Motor Babelsberg | – | SC Bushido | 2:5 |
SV Motor Babelsberg | – | Dynamo Brandenburg | 3:4 |
Ergebnisse des 1. Kampftages:
PSV Berlin | – | Babelsberg | 2:5 |
UJKC II | – | PSV Berlin | 7:0 |
UJKC II | – | Babelsberg | 6:1 |
Hoppegarten | – | KGJMV | 4:3 |
SC Bushido | – | KGJMV | 5:2 |
SC Bushido | – | Hoppegarten | 3:4 |
Lauchhammer | – | Dynamo Brandenburg | 3:4 |
TSV Rudow | – | Dynamo Brandenburg | 5:2 |
TSV Rudow | – | Lauchhammer | 7:0 |
Angaben ohne Gewähr, Quelle: Judo-Liga Nord-Ost